-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
电工  |  不限  |  不限
-
学徒工  |  不限  |  不限
-
普工/技工其他  |  不限  |  1-2年
-
普工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
4200-5800元/月
普工  |  不限  |  不限
-
铲车/叉车工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限