安鸿百货小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        安鸿百货租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 雅喜阳光花园 | 6280元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 达热瓦小区 | 5000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 天力花园 | 5000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 藏隆广场 | 4386元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 珠峰佳苑四期东区 | 4236元/月 | 0% ↑ | 
                        安鸿百货租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 卡龙林 | 2300元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 高海拔公寓一期 | 2676元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 达热瓦后藏山庄 | 2796元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 丹吉林花园 | 2921元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 天龙矿工贸有限公司第二安居园 | 3200元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                桑珠孜安鸿百货
                龙江路
                低层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                         
                                        